
产品目录
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 普通气体采样器 | 仪器结构 | 单路气体采样器 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
| 流量范围 | 20~225 ml/min | 重量 | 142g |
| 尺寸 | 11.4x5.6x3.6cm | 流量精度 | ±5% |
产品介绍
美国SKC Pocket Pump是一款防爆低流量空气采样泵,可通过采样介质采集粉尘及各种毒气,广泛应用于疾控中心及职业病防治院等单位。用户可根据需求设定采样流量,同时还可以连接多管收集多个样品。

产品特点
可供单管定速或附装多管定压采样两用。液晶屏幕直读流量、背压、体积、温度、时间、电池电量等信息。流量错误自动停机,并可自行恢复采样。充电式镍氢(NiMH)电池,一次充电可操作12小时。接充电器可不中断连续采样。RFI/EMI阻隔无线电波、电磁波干扰外壳。UL与cUL本质安全认证。UL、cUL本质安全认证。可按设定流量,各种纪录值显示格式等。
| 产品参数 | |
| 设置 | 参数 |
| 流量范围 | 20~225 ml/min |
| 流量精度 | ±5% |
| 补偿范围 | 20~225 ml/min,上升到20英寸水背压 |
| 压力范围 | 水在大流量为200ml/min |
| 恒压模式精度 | 恒压模式精度 |
| 工作温度 | 0~45℃ |
| 储藏温度 | -20~45℃ |
| 充电温度 | 5~38℃ |
| 计时器显示范围 | ~9999min |
| 充电时间 | <6小时的袖珍水泵充电器(电池连接到泵) |
| 电池电量指示 | 图标显示高,中,低 |
| 重量 | 142g |
| 尺寸 | 11.4x5.6x3.6cm |
| 本质安全 | UL和cUL认证 |
| 外壳 | ABS/聚碳酸酯的耐冲击不锈钢 |
上一产品:AirLite美国SKC采样泵